広島県最大規模のネットワークで
きっとあなたの大切な人を探し出します
まずはお電話ください 0120-91-7791
行方不明者捜索の調査料金一覧表
- フォーチュンJAPANの調査料金
- ご依頼の個々のケースで変動し、依頼者様との相談の上で調査料金を決定しますが、目安の金額として参考にしていただければと提示いたしました。
- 調査難易度
- 捜索対象者の発見確率が50~80%(100%)と高いケース
- 捜索対象者の発見確率が50%(五分五分)のケース
- 捜索対象者の発見確率が10~20%と低いケース
(相当に困難な調査であり、手がかりがあれば時として発見に至る場合がある。) - 捜索対象者の発見確率が0~5%と絶望的なケース
(手がかり次第で若干の可能性は考えられる事もあるが、ほぼ発見は絶望的である。)
| 調査難易度 | 調査期間 | 1 | + | 2 | + | 3 | = | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 成功報酬 | (経費実費) | 上段:成功時 | ||||||
| 下段:未発見時 | |||||||||
| 1 | A | 1週間 | 30万円 | + | 30万円 | + | 実費 | = | 60万+経費 |
| 30万+経費 | |||||||||
| 2 | A | 2週間 | 50万円 | + | 50万円 | + | 実費 | = | 100万+経費 |
| 50万+経費 | |||||||||
| 3 | B | 2週間 | 50万円 | + | 50万円 | + | 実費 | = | 100万+経費 |
| 50万+経費 | |||||||||
| 4 | B | 1ヶ月 | 100万円 | + | 80万円 | + | 実費 | = | 180万+経費 |
| 100万+経費 | |||||||||
| 5 | C | 1ヶ月 | 100万円 | + | 100万円 | + | 実費 | = | 200万+経費 |
| 100万+経費 | |||||||||
| 6 | C | 半年~1年 5の継続調査 |
30~60万円 | + | 100万円 | + | 実費 | = | 130~160万+経費 |
| 30~60万+経費 | |||||||||
| 7 | D | 1ヶ月 | 50万円 | + | 100万円 | + | 実費 | = | 150万+経費 |
| 50万+経費 | |||||||||
(注)上記の調査料金はあくまで調査の一般的な料金例であり、依頼者様個々のケースに対応し増減がある事をご承知ください。


